Las actividades de la Obra Social se financian mediante subvenciones y contratos con las administraciones públicas, y en menor medida por subvenciones y donaciones procedentes de fundaciones, obras sociales, y personas físicas , además de los fondos propios y recursos aportados por la obra social.
Siguiendo la tendencia del año 2009, las cifras reflejan el incremento de la actividad de la Obra Social. Podeís consulstar el informe de auditoría económica en el siguiente enlace.Ver informe Auditoria.
| 2010 | INGRESOS | LOCAL | CAM | ESTATAL | ENTIDADES PRIVADAS | DONATIVOS |
| TOTAL | 1.282.962 | 906.912 | 89.617 | 142.420 | 24.967 | 119.046 |
| % | 100% | 70,69% | 6,99% | 11,10% | 1,95% | 9,28% |
| GASTOS | 2010 | INGRESOS | 2010 | |
| Consumos de explotación | 67.786€ | Subvenciones y contratos Ayuntamiento de Madrid | 906.912€ | |
| Servicios exteriores,mantenimiento y suministros | 197.005 € | Subvenciones Comunidad de Madrid | 86.617€ | |
| Ayudas asistenciales | 5.920€ | Subvenciones Estatales | 142.420€ | |
| Dotación amortizaciones | 8.305€ | Subvenciones Entidades Privadas | 24.967€ | |
| Gastos de personal | 1.001.544€ | Donativos Y Fondos Propios Apostolicas C.J. | 77.519€ | |
| Donativos de personas físicas y entidades | 41.527€ | |||
| TOTAL GASTOS | 1.280.560€ | TOTAL INGRESOS | 1.282.962€ | |
| RESULTADO CONTABLE | 2.401€ |
| ACTIVO | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 47.773 € |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | 780 € |
| INMOVILIZADO MATERIAL | 46.993 € |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 721.527 € |
| DEUDORES | 638.634 € |
| PERIODIFICACIONES C/P | 688 € |
| TESORERIA | 82.205 € |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 769.300 € |
| ______________ | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |
| A) PATRIMONIO NETO | 344.911 € |
| Fondos Propios | 218.167 € |
| FONDO SOCIAL | 175.129 € |
| REMANENTE | 40.636 € |
| PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO | 2.401 € |
| Subvenciones,donaciones y legados | 126.745 € |
| C) PASIVO CORRIENTE | 424.388 € |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | 344.342 € |
| ACREEDORES A CORTO PLAZO | 80.047 € |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C) | 769.300 € |
2010 - Obra Social Luz Casanova